ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ |
ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ | | IEC61009-1 AS / NZS61009-1 |
ପୋଲ ସଂଖ୍ୟା | 1P + N |
ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ସୁଇଚ୍ ହେଲା | |
ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ ଇନ୍: | 6 - 40A |
ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ୟୁ | 230/240 ଭ୍ୟାକ୍ | |
ରେଟେଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | 50/60 Hz |
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପରିସର | | 50 - 253V |
ସର୍ଟ ସର୍କିଟ କ୍ଷମତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି | | 4.5kA |
ଅବଶିଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ / ଭାଙ୍ଗିବା କ୍ଷମତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଛି | | 3kA |
ଟ୍ରାପିଙ୍ଗ୍ ଚରିତ୍ରବୋଧ | | ବି, ସି |
ସାମ୍ପ୍ରତିକ IΔn ରେ ଟ୍ରପିଂ | 250A (8 / 20us) |
ସାମ୍ପ୍ରତିକ IΔno ଟ୍ରାପିଙ୍ଗ୍ ରେଟିଂ ହୋଇଛି | | 10, 30mA |
ଅବଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା | | AC, |
ଅଣ-ଟ୍ରିପିଂ କରେଣ୍ଟ୍ IΔno କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି | | 0.5 IΔno |
ରେଟେଡ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 500V |
ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶକ୍ତି | | 2.5kV |
ସିଲେକ୍ଟିଭିଟି କ୍ଲାସ୍ | | 3 |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | -5 ରୁ 40ºC |
ଧ End ର୍ଯ୍ୟ | ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ କମ୍ପ।> ୧୦, ୦୦୦ ଅପରେଟିଂ ଚକ୍ର ମେକାନିକାଲ୍ କମ୍ପ।> 30,000 ଅପରେଟିଂ ଚକ୍ର | |
ଆରୋହଣ | 3-ପୋଜିସନ୍ DIN ରେଳ କ୍ଲିପ୍, ବିଦ୍ୟମାନ ବସ୍ ବାର୍ ସିଷ୍ଟମରୁ ଅପସାରଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | |
ଟର୍ମିନାଲ୍ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | | ଟର୍ମିନାଲ୍ ଲୋଡ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ | |
ରେଖା ଟର୍ମିନାଲ୍ | | ମାଉଥ୍ / ଲିଫ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ | |
ଟର୍ମିନାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା | ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ସୁରକ୍ଷିତ | |
ଟର୍ମିନାଲ୍ କ୍ଷମତା | | 1 - 16 mm2 |
ଟର୍ମିନାଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଟର୍କ | | 1.2Nm |
ସଂରକ୍ଷଣର ଡିଗ୍ରୀ, ସୁଇଚ୍ | | IP20 |
ସଂରକ୍ଷଣର ଡିଗ୍ରୀ, ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ | | IP40 |
ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ | | acc।IEC / EN 61009 କୁ |
ପୂର୍ବ: HO232-60 / HO234-40 ଓଭର-କରେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ୍ ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର୍ (RCBO) ପରବର୍ତ୍ତୀ: HB232-40 / HB234-25 ଅବଶିଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ସର୍କିଟ ବ୍ରେକର୍ (RCCB)